| 站点名称:信息产业部ICP/IP地址信息备案管理系统 | 网站站长:不详 | 电子信箱:hyy@mail.nisac.gov.cn | |
| 综合排名:1581 | 收录日期:不详 | 反向链接:236225个 | |
| 访问速度: 平均打开耗时454ms,比96%的网站速度快 | |||
| 联系电话:不详 | |||
| 分类目录:Top/World/Chinese_Simplified/计算机/互联网络/组织机构 | |||
| 网站简介:中国国内ICP及IP备案管理平台。 | |||
| 当日排名 | 排名变化趋势 | 一周平均排名 | 排名变化趋势 | 一月平均排名 | 排名变化趋势 | 三月平均排名 | 排名变化趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 270 | 1622 | 151 | 1442 | 236 | 1076 | 116 |
| 被访问网址 | 近月网站访问比例 | 近月页面访问比例 | 人均页面浏览量 |
|---|---|---|---|
| miibeian.gov.cn | 100.0% | 99.5% | 7.9 |
| auth.miibeian.gov.cn | 2.0% | 0.5% | 2.0 |
| 国家/地区名称 | 国家/地区代码 | 国家/地区排名 | 网站访问比例 | 页面浏览比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 亚洲 | CN | 163 | 99.2% | 97.9% |
| 未知 | O | 0.8% | 2.1% |
| 城市 | 所属国家/地区 | 城市/地区排名 | 网站访问比例 | 页面流量比例 | 平均访问页数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunan | 中国 亚洲 | 2374 | 0.2% | 0.2% | 2 |
| Dalian | 中国 亚洲 | 1302 | 0.9% | 0.6% | 5 |
| Shaoxing | 中国 亚洲 | 2005 | 0.1% | 0.2% | 1.3 |
| Nanchang | 中国 亚洲 | 1970 | 0.2% | 0.2% | 2 |
| Yangzhou | 中国 亚洲 | 380 | 0.2% | 0.3% | 2 |
| Dandong | 中国 亚洲 | 249 | 0.4% | 0.3% | 5 |
| Baoding | 中国 亚洲 | 468 | 0.1% | 0.3% | 1 |
| Jinhua | 中国 亚洲 | 1570 | 0.4% | 0.3% | 4 |
| Zhongshan | 中国 亚洲 | 1310 | 0.3% | 0.2% | 4 |
| Zhengzhou | 中国 亚洲 | 789 | 0.5% | 0.5% | 2.7 |
| Fuzhou | 中国 亚洲 | 2106 | 0.7% | 0.5% | 4 |
| Wenzhou | 中国 亚洲 | 1158 | 1.2% | 0.6% | 6 |
| Kunming | 中国 亚洲 | 751 | 0.3% | 0.6% | 1.6 |
| Qingdao | 中国 亚洲 | 991 | 0.6% | 0.6% | 3 |
| Quanzhou | 中国 亚洲 | 260 | 0.8% | 0.6% | 4 |
| Nanning | 中国 亚洲 | 2208 | 0.5% | 0.7% | 2 |
| Dongguan | 中国 亚洲 | 465 | 0.9% | 0.7% | 4 |
| Ningbo | 中国 亚洲 | 1698 | 0.7% | 0.8% | 2.7 |
| Xiamen | 中国 亚洲 | 1023 | 0.9% | 0.8% | 3.1 |
| Chaoyang | 中国 亚洲 | 1170 | 0.4% | 0.8% | 1.4 |
| Hebei | 中国 亚洲 | 1605 | 0.7% | 0.8% | 2.5 |
| Taiyüan | 中国 亚洲 | 711 | 1.1% | 1.0% | 3.3 |
| Taizhou | 中国 亚洲 | 617 | 0.9% | 0.9% | 2.9 |
| Changchun | 中国 亚洲 | 1234 | 0.8% | 0.8% | 2.7 |
| Tianjin | 中国 亚洲 | 2134 | 0.7% | 1.0% | 1.9 |
| Harbin | 中国 亚洲 | 1314 | 0.9% | 1.1% | 2.3 |
| Changsha | 中国 亚洲 | 826 | 1.3% | 1.2% | 3.3 |
| Shenyang | 中国 亚洲 | 1675 | 1.7% | 1.4% | 3.6 |
| Nanjing | 中国 亚洲 | 780 | 2.2% | 1.7% | 3.7 |
| Chongqing | 中国 亚洲 | 1216 | 0.8% | 1.5% | 1.5 |
| Hefei | 中国 亚洲 | 931 | 3.0% | 1.8% | 4.9 |
| Chengdu | 中国 亚洲 | 874 | 3.7% | 2.9% | 3.7 |
| Xian | 中国 亚洲 | 411 | 1.9% | 2.1% | 2.6 |
| Wuhan | 中国 亚洲 | 1313 | 1.8% | 2.1% | 2.5 |
| Jinan | 中国 亚洲 | 629 | 3.8% | 3.3% | 3.4 |
| Hangzhou | 中国 亚洲 | 808 | 4.1% | 3.8% | 3.1 |
| Guangzhou | 中国 亚洲 | 906 | 4.7% | 4.4% | 3.1 |
| Shenzhen | 中国 亚洲 | 662 | 5.6% | 5.7% | 2.8 |
| Shanghai | 中国 亚洲 | 831 | 11.3% | 13.6% | 2.4 |
| Beijing | 中国 亚洲 | 676 | 29.3% | 29.9% | 2.8 |
| 相关网站 | 站点名称 | 查看排名 |
|---|---|---|
| http://www.dvbbs.net/ | ¶¯ÍøÂÛ̳£¬ÐéÄâÖ÷»ú£¬ÓòÃû×¢²á£¬ÆóÒ | Go |
| http://www.hao123.com/ | www.hao123.com/ | Go |
| http://www.163.com/ | www.163.com/ | Go |
| http://www.sohu.com/ | www.sohu.com/ | Go |
| http://www.sina.com.cn/ | www.sina.com.cn/ | Go |
| http://www.phpbb.com/ | phpBB | Go |
| http://www.google.com/ | Go | |
| http://www.baidu.com/ | www.baidu.com/ | Go |
| Go |
| 域名/IP信息查询: | IP/服务器查询 IP/Whois信息查询 |
|---|---|
| 网站信息查询: | Alexa排名查询 China Rank查询 |
| SEO信息查询: | 搜索引擎收录查询 搜索引擎反向链接查询 网页关键字密度查询 网页Meta信息检测 |
| 网站实用工具: | Html特殊符号查询 蜘蛛抓取模拟 Html/js代码转换 Html/UBB代码转换 网站Header信息 MD5加密 网页源代码查看 火星文查询 网页颜色代码选择器 |